"JUNE 1999               MADISON, WI                   " 
"DANE COUNTY REGIONAL AIRPORT   (MSN)" 
"Lat: 43 08' N     Long: 89 20' W     Elev (Ground):   858 Feet" 
"Time Zone:     CENTRAL       WBAN: 14837  ISSN #:0198-5736" 
01, 71, 56, 64,  2 , 58, 60,  1,  0,"TSRA RA BR HZ            ",   0,    , 0.0, 0.61,28.84,29.76, 5.9,07, 6.8, 21,04, 16,04,01 
02, 71, 54, 63,  1 , 55, 58,  2,  0,"RA DZ BR                 ",   0,    , 0.0, 0.11,28.98,29.90, 6.0,33, 7.2, 22,32, 16,31,02 
03, 71, 50, 61, -2 , 49, 54,  4,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,29.23,30.15, 5.1,09, 6.6, 20,10, 16,10,03 
04, 73, 48, 61, -2 , 54, 57,  4,  0,"TS TSRA RA BR HZ         ",   0,    , 0.0, 0.30,29.08,30.00, 6.8,13, 7.3, 25,16, 21,16,04 
05, 88, 61, 75, 12 , 68, 71,  0, 10,"BR                       ",   0,    , 0.0, 0.00,28.95,29.86, 9.4,19, 9.9, 25,18, 21,18,05 
06, 87, 68, 78, 14 , 69, 71,  0, 13,"TS TSRA RA               ",   0,    , 0.0, 0.77,29.00,29.90, 8.4,18, 9.3, 41,29, 28,28,06 
07, 84, 68, 76, 12 , 61, 66,  0, 11,"RA                       ",   0,    , 0.0, 0.01,29.01,29.92, 8.3,22, 9.5, 25,24, 17,24,07 
08, 90, 60, 75, 10 , 64, 67,  0, 10,"TS RA                    ",   0,    , 0.0, 0.09,29.07,29.98, 2.6,21, 4.8, 36,26, 24,27,08 
09, 87, 63, 75, 10 , 67, 70,  0, 10,"RA BR                    ",   0,    , 0.0, 0.09,29.04,29.95, 5.1,17, 6.1, 15,15, 13,13,09 
10, 89, 67, 78, 13 , 68, 70,  0, 13,"TSRA RA BR HZ            ",   0,    , 0.0, 0.94,29.06,29.97, 4.4,18, 6.2, 45,17, 24,21,10 
11, 86, 66, 76, 11 , 67, 70,  0, 11,"TS RA BR HZ              ",   0,    , 0.0, 0.11,29.08,30.00, 7.3,19, 8.1, 25,18, 21,18,11 
12, 83, 67, 75, 10 , 66, 69,  0, 10,"RA BR                    ",   0,    , 0.0, 0.03,29.17,30.08, 1.8,33, 4.6, 14,01, 10,36,12 
13, 74, 63, 69,  3 , 62, 64,  0,  4,"RA BR                    ",   0,    , 0.0, 0.74,29.12,30.04, 5.1,02, 6.3, 20,04, 15,05,13 
14, 69, 48, 59, -7 , 46, 53,  6,  0,"RA                       ",   0,    , 0.0, 0.01,29.19,30.11, 9.1,32, 9.4, 24,33, 17,31,14 
15, 63, 43, 53,-13 , 40, 48, 12,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,29.31,30.25, 1.1,31, 2.3,  9,25,  8,21,15 
16, 67, 48, 58, -9 , 47, 51,  7,  0,"RA                       ",   0,    , 0.0, 0.02,29.27,30.20, 4.3,34, 5.7, 22,30, 16,32,16 
17, 69, 43, 56,-11 , 45, 51,  9,  0,"MIFG BR                  ",   0,    , 0.0, 0.00,29.36,30.30, 2.2,34, 3.3, 16,02, 11,03,17 
18, 73, 46, 60, -7 , 47, 54,  5,  0,"BCFG                     ",   0,    , 0.0, 0.00,29.38,30.31, 4.9,13, 5.8, 22,13, 15,10,18 
19, 77, 57, 67,  0 , 50, 57,  0,  2,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,29.31,30.23, 7.2,15, 8.0, 22,15, 16,17,19 
20, 79, 56, 68,  0 , 51, 59,  0,  3,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,29.29,30.21, 5.0,12, 5.8, 18,14, 15,09,20 
21, 82, 55, 69,  1 , 58, 63,  0,  4,"BR HZ                    ",   0,    , 0.0, 0.00,29.23,30.15, 6.1,15, 6.9, 22,15, 15,16,21 
22, 86, 63, 75,  7 , 65, 68,  0, 10,"TSRA RA BR HZ            ",   0,    , 0.0, 0.37,29.08,29.99, 7.4,17, 7.9, 30,21, 22,18,22 
23, 77, 67, 72,  4 , 68, 69,  0,  7,"RA BR HZ                 ",   0,    , 0.0, 0.21,28.88,29.79, 9.7,17, 9.8, 26,18, 23,19,23 
24, 87, 61, 74,  6 , 64, 68,  0,  9,"FG+ BCFG BR              ",   0,    , 0.0, 0.00,28.94,29.85, 1.9,32, 3.1, 14,29, 11,24,24 
25, 90, 57, 74,  5 , 57, 64,  0,  9,"BCFG BR                  ",   0,    , 0.0, 0.00,29.02,29.92, 2.9,16, 3.6, 15,17, 13,16,25 
26, 85, 66, 76,  7 , 61, 66,  0, 11,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,28.95,29.85, 7.7,17, 7.8, 20,15, 17,16,26 
27, 86, 63, 75,  6 , 67, 70,  0, 10,"BR HZ                    ",   0,    , 0.0, 0.00,28.86,29.76, 0.8,22, 3.5, 13,18, 11,18,27 
28, 78, 56, 67, -2 , 64, 66,  0,  2,"TSRA RA BR HZ            ",   0,    , 0.0, 0.71,28.78,29.69, 3.4,36, 7.6, 25,33, 20,31,28 
29, 72, 51, 62, -7 , 51, 56,  3,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,28.96,29.88, 2.9,31, 4.2, 16,32, 13,32,29 
30, 75, 59, 67, -2 , 56, 61,  0,  2,"TSRA RA BR               ",   0,    , 0.0, 0.45,28.91,29.82, 6.6,17, 7.7, 25,13, 21,13,30 
 79.0, 57.7, 68.4, 58.2, 62.4, 1.8, 5.4,    , 0.0,  5.57,29.08,29.99, 2.5,18, 6.5 
  0.8,  3.5,  2.2,,  1.91 
 0.94,10 
0.0 ,     ,30.37, 18,0853 
,   0,      ,29.57, 28,1553 
, 2, 0,17 
,   53,  -15, 6390,-1283, 0, 0,11 
,  161,   57,  185,   51, 9, 1, 0 
01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.09,  0.21,  0.26,  0.04,  0.00,  0.01,01,     , 0.61 
02,0.0001,  0.01,0.0001,0.0001,  0.03,  0.07,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,02,     , 0.11 
03,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,03,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,03,     , 0.00 
04,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.21,  0.09,04,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,04,     , 0.30 
05,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,05,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,05,     , 0.00 
06,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,06,  0.00,  0.00,  0.16,  0.42,0.0001,0.0001,  0.01,  0.00,  0.00,  0.13,  0.05,  0.00,06,     , 0.77 
07,  0.00,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,07,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,07,     , 0.01 
08,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,08,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.03,  0.06,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,08,     , 0.09 
09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.08,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,     , 0.09 
10,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,10,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.77,  0.13,  0.04,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,10,     , 0.94 
11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.07,0.0001,  0.03,  0.01,11,     , 0.11 
12,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,12,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.03,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,12,     , 0.03 
13,0.0001,  0.05,  0.05,  0.03,  0.05,  0.11,  0.16,  0.18,  0.09,  0.02,0.0001,  0.00,13,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,0.0001,13,     , 0.74 
14,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,     , 0.01 
15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,     , 0.00 
16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.02,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,16,     , 0.02 
17,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,     , 0.00 
18,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,18,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,18,     , 0.00 
19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,19,     , 0.00 
20,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,     , 0.00 
21,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,21,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,21,     , 0.00 
22,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,22,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.17,0.0001,  0.09,  0.10,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,22,     , 0.37 
23,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.02,  0.01,23,0.0001,  0.01,0.0001,  0.17,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,23,     , 0.21 
24,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24,     , 0.00 
25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,     , 0.00 
26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,     , 0.00 
27,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,27,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,27,     , 0.00 
28,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,28,  0.00,  0.52,0.0001,  0.02,  0.16,  0.00,  0.00,0.0001,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,28,     , 0.71 
29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,     , 0.00 
30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.01,  0.42,30, 0.43, 0.45 
      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      , 
"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  " 
"    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    " 
01,01,"CLR",NC ,    , ,  6.00,"BR           ", 60, 58, 59, 93,  0,00,28.87,29.77
01,02,"CLR",NC ,    , ,  3.00,"BR           ", 58, 57, 57, 97,  0,00,28.86,29.77
01,03,"OVC",027,    , ,  3.00,"BR           ", 59, 58, 58, 96,  0,00,28.87,29.78
01,04,"OVC",016,    , ,  3.00,"BR           ", 59, 57, 58, 93,  0,00,28.87,29.78
01,05,"OVC",014,    , ,  3.00,"BR           ", 60, 59, 59, 96,  0,00,28.88,29.78
01,06,"OVC",010,    , ,  3.00,"BR           ", 61, 59, 60, 93,  5,09,28.87,29.78
01,07,"OVC",025,    , ,  6.00,"BR           ", 63, 59, 61, 87,  6,02,28.89,29.80
01,08,"OVC",027,    , ,  8.00,"             ", 65, 59, 61, 81,  5,36,28.88,29.79
01,09,"OVC",029,    , ,  8.00,"             ", 66, 60, 62, 81,  6,06,28.87,29.78
01,10,"OVC",028,    , ,  7.00,"             ", 67, 60, 63, 79,  5,10,28.88,29.80
01,11,"OVC",033,    , ,  7.00,"             ", 68, 60, 63, 76,  3,VR,28.89,29.80
01,12,"BKN",035,    , ,  8.00,"             ", 70, 60, 64, 71,  3,VR,28.87,29.78
01,13,"BKN",029,    , ,  3.00,"HZ           ", 66, 61, 63, 84, 12,06,28.86,29.78
01,14,"OVC",015,    , ,  3.00,"HZ           ", 65, 59, 61, 81, 13,08,28.87,29.78
01,15,"BKN",015,    , ,  7.00,"             ", 64, 58, 60, 81,  9,10,28.86,29.77
01,16,"BKN",110,    , ,  5.00,"HZ           ", 64, 58, 60, 81, 12,06,28.81,29.72
01,17,"SCT",NC ,    , ,  5.00,"HZ           ", 64, 58, 60, 81, 14,08,28.80,29.71
01,18,"OVC",075,    , ,  7.00,"             ", 64, 58, 60, 81, 12,08,28.80,29.71
01,19,"OVC",070,    , ,  2.00,"-TSRA        ", 61, 58, 59, 90,  9,06,28.80,29.71
01,20,"OVC",023,    , ,  2.50,"-TSRA        ", 60, 58, 59, 93, 10,12,28.81,29.73
01,21,"OVC",006,    , ,  3.00,"RA BR        ", 58, 57, 57, 97, 13,06,28.77,29.69
01,22,"OVC",006,    , ,  3.00,"-RA          ", 57, 56, 56, 96,  9,08,28.78,29.69
01,23,"OVC",008,    , ,  7.00,"             ", 57, 55, 56, 93,  8,06,28.78,29.69
01,24,"OVC",006,    , ,  5.00,"-RA BR       ", 56, 54, 55, 93, 10,03,28.79,29.71
02,01,"OVC",008,    , ,  3.00,"BR           ", 55, 53, 54, 93, 10,04,28.80,29.71
02,02,"OVC",006,    , ,  2.00,"-RA BR       ", 54, 53, 53, 97,  9,03,28.80,29.72
02,03,"OVC",006,    , ,  4.00,"DZ BR        ", 55, 53, 54, 93,  8,02,28.80,29.72
02,04,"OVC",006,    , ,  5.00,"BR           ", 55, 54, 54, 96,  6,36,28.82,29.74
02,05,"OVC",011,    , ,  2.50,"RA BR        ", 55, 53, 54, 93,  7,34,28.84,29.75
02,06,"OVC",008,    , ,  8.00,"-RA          ", 55, 53, 54, 93,  7,31,28.87,29.79
02,07,"OVC",008,    , ,  8.00,"             ", 57, 55, 56, 93, 10,32,28.89,29.81
02,08,"BKN",008,    , ,  5.00,"BR           ", 59, 56, 57, 90, 10,30,28.91,29.83
02,09,"OVC",015,    , , 10.00,"             ", 61, 56, 58, 84, 12,33,28.93,29.85
02,10,"OVC",021,    , , 10.00,"             ", 65, 57, 60, 76, 13,33,28.95,29.86
02,11,"BKN",022,    , , 10.00,"             ", 65, 56, 60, 73, 12,32,28.97,29.88
02,12,"BKN",024,    , , 10.00,"             ", 66, 55, 60, 68, 12,30,28.99,29.91
02,13,"BKN",028,    , , 10.00,"             ", 68, 56, 61, 66, 12,33,29.00,29.92
02,14,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 55, 61, 61,  9,33,29.00,29.93
02,15,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 56, 62, 61,  7,VR,29.01,29.94
02,16,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 56, 61, 63,  8,29,29.02,29.95
02,17,"BKN",032,    , , 10.00,"             ", 68, 56, 61, 66,  8,30,29.04,29.97
02,18,"BKN",030,    , , 10.00,"             ", 67, 55, 60, 66,  6,30,29.06,29.99
02,19,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 54, 59, 68,  6,32,29.08,30.01
02,20,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 60, 56, 58, 86,  0,00,29.10,30.02
02,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 58, 56, 57, 93,  0,00,29.12,30.04
02,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 55, 56, 93,  0,00,29.13,30.06
02,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 55, 54, 54, 96,  3,33,29.14,30.07
02,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 55, 53, 54, 93,  0,00,29.14,30.07
03,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 55, 51, 53, 87,  3,02,29.14,30.06
03,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 53, 50, 51, 89,  7,04,29.15,30.08
03,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 53, 49, 51, 86,  6,04,29.20,30.12
03,04,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 51, 49, 50, 92,  6,05,29.21,30.14
03,05,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 51, 49, 50, 92,  3,07,29.23,30.16
03,06,"CLR",NC ,    , ,  9.00,"             ", 54, 51, 52, 90,  6,06,29.25,30.18
03,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 50, 53, 78,  9,06,29.26,30.18
03,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 59, 50, 54, 72,  9,11,29.27,30.20
03,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 50, 55, 67,  8,12,29.28,30.21
03,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 64, 51, 57, 63,  8,09,29.27,30.20
03,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 67, 51, 58, 57,  3,11,29.27,30.20
03,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 68, 50, 58, 53,  3,VR,29.26,30.18
03,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 50, 58, 51,  6,VR,29.25,30.17
03,14,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 49, 58, 49,  9,05,29.23,30.15
03,15,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 50, 58, 51,  6,07,29.22,30.15
03,16,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 51, 59, 51,  7,12,29.21,30.14
03,17,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 50, 59, 49,  3,VR,29.20,30.13
03,18,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 67, 51, 58, 57,  8,08,29.19,30.12
03,19,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 51, 58, 59,  9,13,29.20,30.13
03,20,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 48, 54, 63, 12,11,29.22,30.15
03,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 58, 46, 52, 65, 10,11,29.23,30.16
03,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 43, 50, 60,  9,13,29.23,30.15
03,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 54, 43, 49, 67,  6,13,29.22,30.15
03,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 54, 40, 47, 59,  0,00,29.23,30.15
04,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 50, 42, 46, 74,  0,00,29.21,30.14
04,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 49, 44, 47, 83,  0,00,29.20,30.13
04,03,"BKN",036,    , , 10.00,"             ", 50, 44, 47, 80,  6,08,29.18,30.11
04,04,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 49, 42, 46, 77,  3,11,29.17,30.09
04,05,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 50, 43, 47, 77,  3,09,29.19,30.12
04,06,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 54, 45, 49, 72,  6,15,29.19,30.11
04,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 46, 51, 67,  9,13,29.16,30.08
04,08,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 60, 46, 53, 60,  9,14,29.15,30.07
04,09,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 62, 48, 54, 60, 12,14,29.16,30.09
04,10,"BKN",050,    , , 10.00,"TS           ", 63, 51, 56, 65,  8,14,29.13,30.06
04,11,"OVC",040,    , ,  2.50,"-TSRA BR     ", 57, 54, 55, 90, 10,11,29.14,30.07
04,12,"BKN",110,    , ,  7.00,"-RA          ", 59, 56, 57, 90, 14,13,29.05,29.98
04,13,"FEW",NC ,    , ,  7.00,"             ", 67, 60, 63, 79, 16,14,29.05,29.98
04,14,"OVC",037,    , ,  7.00,"             ", 68, 60, 63, 76, 12,16,29.03,29.96
04,15,"OVC",033,    , ,  7.00,"             ", 70, 61, 64, 73, 14,15,28.99,29.92
04,16,"OVC",035,    , ,  7.00,"             ", 71, 62, 65, 73, 12,13,28.99,29.91
04,17,"OVC",039,    , ,  7.00,"             ", 72, 63, 66, 73,  7,13,28.98,29.90
04,18,"BKN",041,    , ,  6.00,"HZ           ", 72, 63, 66, 73,  7,11,28.98,29.89
04,19,"CLR",NC ,    , ,  5.00,"HZ           ", 69, 63, 65, 81,  7,10,28.98,29.90
04,20,"CLR",NC ,    , ,  5.00,"BR           ", 65, 61, 63, 87,  3,07,28.98,29.89
04,21,"CLR",NC ,    , ,  5.00,"BR           ", 63, 59, 61, 87,  5,08,28.98,29.90
04,22,"CLR",NC ,    , ,  4.00,"BR           ", 61, 58, 59, 90,  5,10,28.97,29.89
04,23,"BKN",060,    , ,  4.00,"HZ           ", 63, 58, 60, 84,  3,14,28.99,29.91
04,24,"BKN",060,    , ,  4.00,"BR           ", 63, 59, 61, 87,  6,13,28.97,29.89
05,01,"CLR",NC ,    , ,  4.00,"BR           ", 63, 59, 61, 87,  3,13,28.97,29.88
05,02,"CLR",NC ,    , ,  3.00,"BR           ", 62, 59, 60, 90,  6,16,28.98,29.89
05,03,"CLR",NC ,    , ,  2.50,"BR           ", 62, 60, 61, 93,  3,14,28.97,29.88
05,04,"FEW",NC ,    , ,  2.50,"BR           ", 62, 60, 61, 93,  5,16,28.97,29.88
05,05,"SCT",NC ,    , ,  4.00,"BR           ", 64, 61, 62, 90,  8,18,28.97,29.88
05,06,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 61, 63, 84, 12,17,28.95,29.85
05,07,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 63, 66, 79, 12,17,28.95,29.86
05,08,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 71, 65, 67, 81,  9,22,28.98,29.89
05,09,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 76, 67, 70, 74, 10,20,28.97,29.87
05,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 80, 70, 73, 71, 13,20,28.97,29.88
05,11,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 82, 71, 74, 69, 12,20,28.95,29.86
05,12,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 84, 72, 76, 67, 20,18,28.93,29.83
05,13,"BKN",029,    , , 10.00,"             ", 85, 73, 77, 68, 10,21,28.94,29.84
05,14,"BKN",033,    , , 10.00,"             ", 86, 72, 76, 63, 13,21,28.92,29.82
05,15,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 87, 72, 76, 61, 20,18,28.89,29.80
05,16,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 87, 72, 76, 61, 15,21,28.91,29.81
05,17,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 86, 72, 76, 63,  8,21,28.90,29.81
05,18,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 86, 72, 76, 63, 12,20,28.90,29.80
05,19,"BKN",048,    , , 10.00,"             ", 84, 71, 75, 65,  5,21,28.93,29.83
05,20,"BKN",070,    , , 10.00,"             ", 83, 72, 75, 70,  8,19,28.96,29.86
05,21,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 81, 72, 75, 74,  9,18,28.98,29.88
05,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 81, 72, 75, 74,  9,19,28.99,29.90
05,23,"BKN",065,    , , 10.00,"             ", 79, 72, 74, 79,  8,18,28.99,29.90
05,24,"CLR",NC ,    , ,  9.00,"             ", 78, 72, 74, 82, 10,18,28.99,29.89
06,01,"CLR",NC ,    , ,  9.00,"             ", 77, 71, 73, 82,  9,18,28.99,29.89
06,02,"CLR",NC ,    , ,  9.00,"             ", 76, 71, 73, 85,  9,18,28.98,29.88
06,03,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 76, 70, 72, 82,  6,19,28.99,29.88
06,04,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 75, 70, 72, 84,  8,18,29.00,29.90
06,05,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 74, 70, 71, 88,  8,18,29.00,29.91
06,06,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 76, 70, 72, 82, 10,19,29.01,29.91
06,07,"CLR",NC ,    , ,  9.00,"             ", 79, 70, 73, 74, 10,20,29.02,29.93
06,08,"BKN",070,    , ,  9.00,"             ", 79, 70, 73, 74,  9,19,29.02,29.93
06,09,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 82, 71, 74, 69,  9,20,29.02,29.92
06,10,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 84, 72, 76, 67, 10,21,29.01,29.92
06,11,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 85, 72, 76, 65, 10,21,29.01,29.92
06,12,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 85, 72, 76, 65, 13,19,29.01,29.92
06,13,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 87, 72, 76, 61, 10,20,28.99,29.90
06,14,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 84, 73, 76, 70,  9,17,28.97,29.87
06,15,"BKN",060,    , , 10.00,"-TSRA        ", 72, 68, 69, 87,  5,28,29.00,29.91
