NCDC / Climate-Radar Data Inventories / Locate Station / Search
* List of NCDC Datasets * Please report any Data Errors found. * Note to webmasters: you can link directly to this page.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Began | Date Ended | Lat/Lon | Elevation meters/feet | COOP ID | WBAN | Call Sign | WMO ID | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADISON DANE CO REGIONAL ARPT | ||||||||
| 15 Aug 1996 | Present | 43°08'N / 89°21'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | MSN | 72641 | ASOS-NWS WSCMO |
| 01 Apr 1996 | 15 Aug 1996 | 43°08'N / 89°21'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | MSN | 72641 | ASOS-NWS WSO |
| 01 Jan 1995 | 01 Apr 1996 | 43°08'N / 89°20'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | MSN | 72641 | WSO |
| 01 Jan 1979 | 01 Jan 1995 | 43°08'N / 89°20'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | MSN | 72641 | WSO |
| 12 May 1977 | 01 Jan 1979 | 43°08'N / 89°20'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | . | . | WSO |
| MADISON MUNICIPAL ARPT | ||||||||
| 01 Jan 1973 | 12 May 1977 | 43°08'N / 89°20'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | . | . | WSO |
| 01 Sep 1963 | 01 Jan 1973 | 43°08'N / 89°20'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | . | . | WBAS |
| MADISON TRUAX FIELD | ||||||||
| 01 Jan 1960 | 01 Sep 1963 | 43°08'N / 89°20'W | 261.5m / 857.7' | 474961 | 14837 | . | . | WBAS |
| 27 Feb 1948 | 01 Jan 1960 | 43°08'N / 89°20'W | 266.1m / 872.8' | 474961 | 14837 | . | . | WBAS |
| 31 Jan 1948 | 27 Feb 1948 | 43°08'N / 89°20'W | 266.1m / 872.8' | 474961 | 14837 | . | . | WBAS |
| 01 Jan 1948 | 31 Jan 1948 | 43°08'N / 89°20'W | 266.1m / 872.8' | 474961 | 14837 | . | . | WBAS |
| 28 Sep 1939 | 01 Jan 1948 | 43°08'N / 89°20'W | 266.1m / 872.8' | . | 14837 | . | . | WBAS |
| MADISON DANE CNTY AP | ||||||||
| 01 Sep 1939 | 28 Sep 1939 | 43°08'N / 89°20'W | 266.1m / 872.8' | . | 14837 | . | . | WBAS |
Top of Page
NCDC / Climate-Radar Data Inventories / Locate Station / Search